Anasayfa

Ara

Favori

Sepetim0

Hesabım

(0)
Kategoriler

Küpe ve Kolyelik Polyester Takı Vitrin Mankeni

Tükendi
66
66
66

Küpe ve Kolyelik Polyester Takı Vitrin Mankeni

1.326,79 ₺ + KDV 1.990,18 ₺

Ürün Kodu:
Pvm-S02
%33 İNDİRİM
Stokta var.
Ürün Bilgisi:

Polyester Kolyelik ve Küpelik Vitrin Mankeni 

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Kuyumcu Vitrin mankeni olarak kullanılan ürün özel bir duruş yapısına sahiptir.

 

ÜRÜN RENK SEÇENEKLERİ

Parlak Siyah Mat Siyah Parlak Bronz Mat Bronz Gold Gri Beyaz

Ten, Nude İstenilen renk seçenkleriyle yapılır.


 

KARGO VE SEVKIYAT
Türkeyenin Her Bölgesine Kargo ve Ambar Aracılığı ile Kargo Mevcuttur.

 

FATURALANDIRMA
Ürün sıfır olup, adınıza faturalandırılacaktır. Sorunsuz faturalandırma için bireysel kullanıcıların TC kimlik numaralarını, kurumsal firmaların ise fatura bilgilerini (Firma Ünvanı, Fatura Adresi, Vergi Dairesi, TC Kimlik Numarası yada Vergi Numarası) mesaj atmaları rica olunur.

Advantage
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
2 822,74 ₺ 1.645,48 ₺
3 552,90 ₺ 1.658,70 ₺
4 417,94 ₺ 1.671,75 ₺
5 337,03 ₺ 1.685,13 ₺
6 283,06 ₺ 1.698,34 ₺
7 244,49 ₺ 1.711,40 ₺
8 215,58 ₺ 1.724,61 ₺
9 193,11 ₺ 1.737,99 ₺
10 175,10 ₺ 1.751,04 ₺
11 160,39 ₺ 1.764,26 ₺
12 148,12 ₺ 1.777,47 ₺
Axess
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
2 822,74 ₺ 1.645,48 ₺
3 552,90 ₺ 1.658,70 ₺
4 417,94 ₺ 1.671,75 ₺
5 337,03 ₺ 1.685,13 ₺
6 283,06 ₺ 1.698,34 ₺
7 244,49 ₺ 1.711,40 ₺
8 215,58 ₺ 1.724,61 ₺
9 193,11 ₺ 1.737,99 ₺
10 175,10 ₺ 1.751,04 ₺
11 160,39 ₺ 1.764,26 ₺
12 148,12 ₺ 1.777,47 ₺
Bankkart
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
2 822,74 ₺ 1.645,48 ₺
3 552,90 ₺ 1.658,70 ₺
4 417,94 ₺ 1.671,75 ₺
5 337,03 ₺ 1.685,13 ₺
6 283,06 ₺ 1.698,34 ₺
7 244,49 ₺ 1.711,40 ₺
8 215,58 ₺ 1.724,61 ₺
9 193,11 ₺ 1.737,99 ₺
10 175,10 ₺ 1.751,04 ₺
11 160,39 ₺ 1.764,26 ₺
12 148,12 ₺ 1.777,47 ₺
Bonus
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
2 822,74 ₺ 1.645,48 ₺
3 552,90 ₺ 1.658,70 ₺
4 417,94 ₺ 1.671,75 ₺
5 337,03 ₺ 1.685,13 ₺
6 283,06 ₺ 1.698,34 ₺
7 244,49 ₺ 1.711,40 ₺
8 215,58 ₺ 1.724,61 ₺
9 193,11 ₺ 1.737,99 ₺
10 175,10 ₺ 1.751,04 ₺
11 160,39 ₺ 1.764,26 ₺
12 148,12 ₺ 1.777,47 ₺
Cardfinans
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
2 822,74 ₺ 1.645,48 ₺
3 552,90 ₺ 1.658,70 ₺
4 417,94 ₺ 1.671,75 ₺
5 337,03 ₺ 1.685,13 ₺
6 283,06 ₺ 1.698,34 ₺
7 244,49 ₺ 1.711,40 ₺
8 215,58 ₺ 1.724,61 ₺
9 193,11 ₺ 1.737,99 ₺
10 175,10 ₺ 1.751,04 ₺
11 160,39 ₺ 1.764,26 ₺
12 148,12 ₺ 1.777,47 ₺
Maximum
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
2 822,74 ₺ 1.645,48 ₺
3 552,90 ₺ 1.658,70 ₺
4 417,94 ₺ 1.671,75 ₺
5 337,03 ₺ 1.685,13 ₺
6 283,06 ₺ 1.698,34 ₺
7 244,49 ₺ 1.711,40 ₺
8 215,58 ₺ 1.724,61 ₺
9 193,11 ₺ 1.737,99 ₺
10 175,10 ₺ 1.751,04 ₺
11 160,39 ₺ 1.764,26 ₺
12 148,12 ₺ 1.777,47 ₺
Paraf
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
2 822,74 ₺ 1.645,48 ₺
3 552,90 ₺ 1.658,70 ₺
4 417,94 ₺ 1.671,75 ₺
5 337,03 ₺ 1.685,13 ₺
6 283,06 ₺ 1.698,34 ₺
7 244,49 ₺ 1.711,40 ₺
8 215,58 ₺ 1.724,61 ₺
9 193,11 ₺ 1.737,99 ₺
10 175,10 ₺ 1.751,04 ₺
11 160,39 ₺ 1.764,26 ₺
12 148,12 ₺ 1.777,47 ₺
World
TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
2 822,74 ₺ 1.645,48 ₺
3 552,90 ₺ 1.658,70 ₺
4 417,94 ₺ 1.671,75 ₺
5 337,03 ₺ 1.685,13 ₺
6 283,06 ₺ 1.698,34 ₺
7 244,49 ₺ 1.711,40 ₺
8 215,58 ₺ 1.724,61 ₺
9 193,11 ₺ 1.737,99 ₺
10 175,10 ₺ 1.751,04 ₺
11 160,39 ₺ 1.764,26 ₺
12 148,12 ₺ 1.777,47 ₺
Resim
Resim
Resim
alt
alt
alt
vitrinmankeni, vitrinmanken
www.prestijmanken.com © Tüm Hakları Saklıdır
X
Bize Ulaşın..